Taille: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 18.88 | ||
M | US$ 18.88 | ||
L | US$ 18.88 | ||
XL | US$ 18.88 | ||
2XL | US$ 18.88 | ||
Quantité: 0 , Sous-total 0 |
Ajouter au panier avec succès
0 article(s) dans un panier, Soustotal: US$ 0
Copier et partager ce lien avec vos amis
PhotocopieuseL'omn du produit | Robes à manches longues et col rond, violet, Sexy, couleur unie, ajouré, Patchwork, dos nu, col rond |
Article NO | WS108065-3 |
Poids | 0.768 kg = 1.6932 lb = 27.0904 oz |
Catégorie | Robes > Robes Moulantes |
Étiquette | O cou , polyester , Patchwork , Manches longues , Solide , Sexy , dos nu , régulier , Mini , Pompon , ÉVIDÉE , solide Couleur , Manche régulière , Location |
Le temps de création | 2023-11-19 |
Matières | polyester |
Style | Sexy |
Type de motif | Solide |
Élément | Gland, Creusé, Mosaïque, Dos Nu |
Encolure | O Neck |
Silhouette | Manches longues |
style manches | Manche régulière |
longueur des manches | Manches longues |
Robes Longueur | Mini |
Type d'ajustement | régulier |
longueur des vêtements | Location |
Type | solide Couleur |
Taille (po) | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Robes Longueur | longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 16.9 | 29.9 | 37.8 | 31.9 | 23.6 |
M | 18.5 | 31.5 | 39.4 | 32.3 | 24 |
L | 20.1 | 33.1 | 40.9 | 32.7 | 24.4 |
XL | 21.7 | 34.6 | 42.5 | 33.1 | 24.8 |
2XL | 23.2 | 36.2 | 44.1 | 33.5 | 25.2 |
Taille (cm) | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Robes Longueur | longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 76 | 96 | 81 | 60 |
M | 47 | 80 | 100 | 82 | 61 |
L | 51 | 84 | 104 | 83 | 62 |
XL | 55 | 88 | 108 | 84 | 63 |
2XL | 59 | 92 | 112 | 85 | 64 |
Conseils:
En raison des nombreuses variations dans les moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente, veuillez prendre la conception physique et la couleur prévaudra.
Veuillez prévoir une différence de 0.4 "-1" en raison de la mesure manuelle.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Tous droits réservés.
2023-11-17
2023-11-17
2023-11-17
2023-11-17
2023-11-17
2023-11-16
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-12
2023-11-12
2023-11-12
2023-11-12
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-09