Format: | |||
---|---|---|---|
XL | US$ 9.20 | ||
2XL | US$ 9.20 | ||
3XL | US$ 9.20 | ||
4XL | US$ 9.20 | ||
5XL | US$ 9.20 | ||
Quantité: 0 , Sous-total 0 |
Ajouter au panier avec succès
0 article(s) dans un panier, Soustotal: US$ 0
Copier et partager ce lien avec vos amis
PhotocopieuseL'omn du produit | Robes Bordeaux Décontractées Solides Basiques Col Roulé Manches Longues Grandes Tailles |
Article NO | WS80456-3 |
Poids | 0.552 kg = 1.2170 lb = 19.4712 oz |
Catégorie | Plus Size > Plus Size Robes |
Étiquette | polyester , Manches longues , Décontracté , Solide , régulier , Col roulé , Oui (élastique) , solide Couleur , Manche régulière , Pull-over , Longueur du sol , Robe , conventionnel , BASIQUE |
Le temps de création | 2022-12-13 |
Matières | polyester |
Style | Décontracté |
Type de motif | Solide |
Élément | BASIQUE |
Élastique | Oui (élastique) |
Encolure | Col roulé |
Silhouette | Manches longues |
style manches | Manche régulière |
longueur des manches | Manches longues |
Type de costume | Robe |
Robes Longueur | Longueur du sol |
Type d'ajustement | régulier |
Profil | conventionnel |
Type fermé | Pull-over |
Type | solide Couleur |
Taille (po) | Robes Longueur | Poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaule | longueur des manches | Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 59.1 | 39.4 | 33.5 | 16.1 | 24 | 42.5 |
2XL | 59.4 | 41.7 | 35.8 | 16.7 | 24.4 | 44.9 |
3XL | 59.8 | 44.1 | 38.2 | 17.3 | 24.8 | 47.2 |
4XL | 60.2 | 46.5 | 40.6 | 17.9 | 25.2 | 49.6 |
5XL | 60.6 | 48.8 | 42.9 | 18.5 | 25.6 | 52 |
Taille (cm) | Robes Longueur | Poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaule | longueur des manches | Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 150 | 100 | 85 | 41 | 61 | 108 |
2XL | 151 | 106 | 91 | 42.5 | 62 | 114 |
3XL | 152 | 112 | 97 | 44 | 63 | 120 |
4XL | 153 | 118 | 103 | 45.5 | 64 | 126 |
5XL | 154 | 124 | 109 | 47 | 65 | 132 |
Conseils:
En raison des nombreuses variations dans les moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente, veuillez prendre la conception physique et la couleur prévaudra.
Veuillez prévoir une différence de 0.4 "-1" en raison de la mesure manuelle.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Tous droits réservés.
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant