Dimensions: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 13.15 | ||
M | US$ 13.15 | ||
L | US$ 13.15 | ||
XL | US$ 13.15 | ||
2XL | US$ 13.15 | ||
Quantité: 0 , Sous-total 0 |
Ajouter au panier avec succès
0 article(s) dans un panier, Soustotal: US$ 0
Copier et partager ce lien avec vos amis
PhotocopieuseL'omn du produit | Noir décontracté imprimé fleuri basique col rond manches courtes deux pièces haut court et ensemble court |
Article NO | WS110949-1 |
Poids | 0.42 kg = 0.9259 lb = 14.8151 oz |
Catégorie | Tenues deux pièces > Ensembles Shorts |
Étiquette | O cou , Imprimé , Polyester , Décontracté , Manche courte , Normal , Oui (élastique) , Deux morceaux , Taille elastique , Manche régulière , Impression complète , Taille haute , conventionnel , Basic |
Le temps de création | 2024-01-10 |
Matières | Polyester |
Style | Décontracté |
Type de motif | Imprimé |
Élément | Basic |
Encolure | O Neck |
Élastique | Oui (élastique) |
style manches | Manche régulière |
longueur des manches | Manche courte |
Type de costume | Deux morceaux |
Type d'ajustement | Normal |
Type de taille | Taille haute |
longueur des vêtements | Normal |
Type de fermeture | Taille elastique |
Profil | conventionnel |
Type | Impression complète |
Taille (po) | Poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaule | longueur des manches | Hanches | Longueur Top | Longueur de fond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 25.2 | 17.3 | 6.7 | 36.2 | 23.2 | 13 |
M | 38.6 | 26.8 | 17.9 | 6.9 | 37.8 | 23.6 | 13.4 |
L | 40.9 | 28.3 | 18.5 | 7.1 | 39.4 | 24 | 13.8 |
XL | 43.3 | 29.9 | 19.1 | 7.3 | 40.9 | 24.4 | 14.2 |
2XL | 45.7 | 31.5 | 19.7 | 7.5 | 42.5 | 24.8 | 14.6 |
Taille (cm) | Poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaule | longueur des manches | Hanches | Longueur Top | Longueur de fond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 94 | 64 | 44 | 17 | 92 | 59 | 33 |
M | 98 | 68 | 45.5 | 17.5 | 96 | 60 | 34 |
L | 104 | 72 | 47 | 18 | 100 | 61 | 35 |
XL | 110 | 76 | 48.5 | 18.5 | 104 | 62 | 36 |
2XL | 116 | 80 | 50 | 19 | 108 | 63 | 37 |
Conseils:
En raison des nombreuses variations dans les moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente, veuillez prendre la conception physique et la couleur prévaudra.
Veuillez prévoir une différence de 0.4 "-1" en raison de la mesure manuelle.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Tous droits réservés.
30 jours avant
K **** a
30 jours avant
te****ef
30 jours avant
A **** a
30 jours avant
Br **** m.
30 jours avant
m **** n
30 jours avant
G / D
30 jours avant
n **** 8
30 jours avant
Er****ia
30 jours avant
C **** r
30 jours avant
****o
30 jours avant
Ki **** ey
30 jours avant
T **** e
30 jours avant
Soyez ****ul
30 jours avant
La****fr
30 jours avant
J **** k
30 jours avant
El **** th
30 jours avant
M **** a