Format: | |||
---|---|---|---|
XS | US$ 5.57 | ||
S | US$ 5.57 | ||
M | US$ 5.57 | ||
L | US$ 5.57 | ||
XL | US$ 5.57 | ||
2XL | US$ 5.57 | ||
3XL | US$ 5.57 | ||
4XL | US$ 5.57 | ||
Quantité: 0 , Sous-total 0 |
Ajouter au panier avec succès
0 article(s) dans un panier, Soustotal: US$ 0
Copier et partager ce lien avec vos amis
PhotocopieuseL'omn du produit | Vert Orange Sexy Casual Print Basic U Neck Vest Dress Robes |
Article NO | WS82163-2 |
Poids | 0.276 kg = 0.6085 lb = 9.7356 oz |
Catégorie | Robes > Robes |
Étiquette | Sans manches , Print , polyester , Décontracté , Sexy , Hors de l'épaule , Maigre , Impression complète , Longueur du genou , Col U , BASIQUE , Robe gilet |
Le temps de création | 2023-01-09 |
Matières | polyester |
Style | Sexy, Décontracté |
Type de motif | |
Élément | BASIQUE |
Encolure | Col U |
Silhouette | Robe gilet |
style manches | Hors de l'épaule |
longueur des manches | Sans manches |
Robes Longueur | Longueur du genou |
Type d'ajustement | Maigre |
Type | Impression complète |
Taille (po) | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Robes Longueur |
---|---|---|---|---|
XS | 33.1 | 27.6 | 36.2 | 39.4 |
S | 34.6 | 29.1 | 37.8 | 40.6 |
M | 36.2 | 30.7 | 39.4 | 41.7 |
L | 37.8 | 32.3 | 40.9 | 42.9 |
XL | 39.4 | 33.9 | 42.5 | 44.1 |
2XL | 40.9 | 35.4 | 44.1 | 45.3 |
3XL | 42.5 | 37 | 45.7 | 46.5 |
4XL | 44.1 | 38.6 | 47.2 | 47.6 |
Taille (cm) | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Robes Longueur |
---|---|---|---|---|
XS | 84 | 70 | 92 | 100 |
S | 88 | 74 | 96 | 103 |
M | 92 | 78 | 100 | 106 |
L | 96 | 82 | 104 | 109 |
XL | 100 | 86 | 108 | 112 |
2XL | 104 | 90 | 112 | 115 |
3XL | 108 | 94 | 116 | 118 |
4XL | 112 | 98 | 120 | 121 |
Conseils:
En raison des nombreuses variations dans les moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente, veuillez prendre la conception physique et la couleur prévaudra.
Veuillez prévoir une différence de 0.4 "-1" en raison de la mesure manuelle.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Tous droits réservés.
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant