Format: | |||
---|---|---|---|
XL | US$ 10.65 | ||
2XL | US$ 10.65 | ||
3XL | US$ 10.65 | ||
4XL | US$ 10.65 | ||
5XL | US$ 10.65 | ||
Quantité: 0 , Sous-total 0 |
Ajouter au panier avec succès
0 article(s) dans un panier, Soustotal: US$ 0
Copier et partager ce lien avec vos amis
PhotocopieuseL'omn du produit | Bleu Sexy Imprimer Patchwork Boucle Col Rabattu Crayon Jupe Plus La Taille Robes |
Article NO | WS80168-2 |
Poids | 0.468 kg = 1.0318 lb = 16.5082 oz |
Catégorie | Plus Size > Plus Size Robes |
Étiquette | Print , polyester , Patchwork , Manches longues , Sexy , Un crayon , régulier , Col rabattu , Boucle , Impression de positionnement , Jupe crayon , Mi-mollet |
Le temps de création | 2022-12-09 |
Matières | polyester |
Style | Sexy |
Type de motif | |
Élément | Patchwork, Boucle |
Encolure | Col rabattu |
Silhouette | Jupe crayon |
longueur des manches | Manches longues |
Robes Longueur | Mi-mollet |
Type d'ajustement | régulier |
Profil | Crayon |
Type | Impression de positionnement |
Taille (po) | Robes Longueur | Poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaule | longueur des manches | Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 51.2 | 38.6 | 34.6 | 16.1 | 24.4 | 40.6 |
2XL | 51.6 | 40.9 | 37 | 16.7 | 24.4 | 42.9 |
3XL | 52 | 43.3 | 39.4 | 17.3 | 24.8 | 45.3 |
4XL | 52.4 | 45.7 | 41.7 | 17.9 | 24.8 | 47.6 |
5XL | 52.8 | 48.8 | 44.9 | 18.5 | 25.2 | 50.8 |
Taille (cm) | Robes Longueur | Poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaule | longueur des manches | Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 130 | 98 | 88 | 41 | 62 | 103 |
2XL | 131 | 104 | 94 | 42.5 | 62 | 109 |
3XL | 132 | 110 | 100 | 44 | 63 | 115 |
4XL | 133 | 116 | 106 | 45.5 | 63 | 121 |
5XL | 134 | 124 | 114 | 47 | 64 | 129 |
Conseils:
En raison des nombreuses variations dans les moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente, veuillez prendre la conception physique et la couleur prévaudra.
Veuillez prévoir une différence de 0.4 "-1" en raison de la mesure manuelle.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Tous droits réservés.
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant
30 jours avant